Compara los planes de Tin Pos, función por función
Cuatro columnas y todo lo que incluye cada una, sin letra pequeña. Los precios están en pesos colombianos con IVA incluido. Si prefieres llevártela, la misma tabla está en PDF.
Actualizado el 26 de septiembre de 2026.
Precio y forma de pago
| Gratis | Full sin factura electrónica | Full con factura electrónica, mensual | Full con factura electrónica, trimestral y anual | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $0 | $39.900 al mes o $399.900 al año | $69.900 al mes | $199.900 al trimestre o $759.900 al año |
| Equivale al mes | $0 | $39.900 mensual · $33.325 anual | $69.900 | $66.633 trimestral · $63.325 anual |
| Ahorro frente al pago mensual | — | 16 % con el anual | — | 5 % trimestral · 9 % anual |
| Certificado digital incluido | No aplica | No aplica | No: lo adquieres aparte y lo cargas | |
| Contrato o permanencia | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| IVA | — | Incluido | Incluido | Incluido |
Vender
| Gratis | Full sin factura electrónica | Full con factura electrónica, mensual | Full con factura electrónica, trimestral y anual | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas al mes | Hasta 30 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Productos | Hasta 25 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cajas abiertas al tiempo | 1 | Varias | Varias | Varias |
| Factura POS | ||||
| Código de barras con la cámara, pago mixto, venta por peso | ||||
| Mesas y pedidos por mesa | ||||
| Clientes |
Facturación electrónica ante la DIAN
| Gratis | Full sin factura electrónica | Full con factura electrónica, mensual | Full con factura electrónica, trimestral y anual | |
|---|---|---|---|---|
| Emitir facturas electrónicas | ||||
| Habilitación, certificado y resolución desde Tin Pos | ||||
| Enviar y reenviar la factura al correo del cliente | ||||
| Anular con nota crédito facturas ya emitidas |
Administrar
| Gratis | Full sin factura electrónica | Full con factura electrónica, mensual | Full con factura electrónica, trimestral y anual | |
|---|---|---|---|---|
| Inventario y movimientos | ||||
| Gastos | ||||
| Categorías | ||||
| Proveedores | ||||
| Usuarios con roles | Solo uno | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Reportes de ventas por periodo y de caja | ||||
| Productos más vendidos | ||||
| Web y app móvil con la misma cuenta | ||||
| Soporte prioritario |
Cómo elegir
Una regla por columna.
Gratis
Para conocer Tin Pos con ventas reales. Cuando pases de 25 productos o de 30 ventas al mes, Tin Pos te avisa y tu información no se pierde.
Full sin factura electrónica
Para el negocio que ya opera y no está obligado a facturar electrónicamente. Todo sin límites, con factura POS. Si no sabes si te toca facturar, haz el test gratuito.
Full con factura electrónica, mensual
Para quien debe facturar ante la DIAN y prefiere pagar mes a mes. El certificado digital lo adquieres por tu cuenta con una entidad de certificación.
Full con factura electrónica, trimestral o anual
La misma facturación, con el certificado digital incluido y hasta un 9 % menos. Es la opción que más conviene si ya sabes que vas a facturar todo el año.
Sigue por aquí
Preguntas frecuentes
¿Puedo empezar en un plan y cambiar después?
¿Puedo empezar en un plan y cambiar después?
Sí. Del plan Gratis pasas a cualquier Full cuando quieras. Si pasas del plan sin factura electrónica al plan con factura electrónica, Tin Pos te abona el tiempo no consumido del anterior. Para pasar a un plan menor debes esperar a que venza el que tienes.
¿Qué pasa con mis datos si se vence el plan Full?
¿Qué pasa con mis datos si se vence el plan Full?
No se borra nada. El negocio vuelve a las condiciones del plan Gratis: puedes consultar toda la información, pero regresan sus límites y no puedes emitir facturas electrónicas nuevas hasta renovar.
¿Los planes Full tienen tope de ingresos o de usuarios?
¿Los planes Full tienen tope de ingresos o de usuarios?
No. Ningún plan pago de Tin Pos tiene tope de ingresos, de ventas, de productos, de cajas ni de usuarios. Los únicos límites son los del plan Gratis.
Empieza gratis y decide con tus propias ventas
Creas tu negocio en menos de 2 minutos con tu número de celular. Eliges plan después, cuando ya sepas que te sirve.